活动一:积分排行榜,神武将等你来拿
活动时间:2013年7月17日00:00:00-2013年7月17日23:59:59
活动内容:跨服消费排行榜,排名靠前就有100%积分的金券返还,更可获得神武将:先主刘备和枭姬尚香,还有橙色将星、神级技能书、坐骑绝尘、橙色补天石、海量星值银币相送,丰厚奖励拿到手软!
计算方式
1、我们会根据您在活动期间的消费数据,通过公式计算出您的总积分,并进行排名。
2、总积分=消费金币数×1.6+消费金券数×0.4。
活动奖励
排名奖励
最终排名奖励 | |||
排名 | 神将 | 金券返比 | 将星 |
1 | 先主刘备 | 100% | 禹,启 |
2 | 枭姬尚香 | 80% | 禹,启 |
3 | 枭姬尚香 | 70% | 禹,启 |
4 | ? | 60% | 禹,启 |
5 | ? | 55% | 禹,启 |
6 | ? | 54% | 禹 |
7 | ? | 53% | 禹 |
8 | ? | 52% | 禹 |
9 | ? | 51% | 禹 |
10 | ? | 50% | 禹 |
11—20 | ? | 40%-35.5% | 禹 |
21—30 | ? | 35%-32.75% | 禹 |
31—40 | ? | 32.5%-30.25% | 禹 |
41—50 | ? | 30%-27.75% | 无 |
51—75 | ? | 27.5%-21.75% | 无 |
75—100 | ? | 21.5%-15.25% | 无 |
积分奖励?
积分值 | 星值 | 牧草(捆) |
1000<=积分<3000 | 2000 | 2 |
3000<=积分<5000 | 4000 | 4 |
5000<=积分 | 8000 | 10 |
整点排名奖励:(12:00:00、18:00:00和21:00:00共3次)1)12点整点奖励
? | 12点整点奖励 | |
排名 | 技能书 | ? |
1 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
2 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
3 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
4 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
5 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
6 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
7 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
8 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
9 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
10 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
11——20 | 高级统率套 | 神级强攻套 |
21——30 | 高级统率套 | 高级强攻套 |
31——40 | 高级统率套 | 高级强攻套 |
41——50 | 高级统率套 | 高级强攻套 |
51——75 | 高级统率套 | 无 |
75——100 | 高级统率套 | 无 |
2、18点整点奖励
18点整点奖励 | ||
排名 | 坐骑 | 星值 |
1 | 绝尘 | 50000 |
2 | 绝尘 | 50000 |
3 | 绝尘 | 50000 |
4 | 绝尘 | 50000 |
5 | 绝尘 | 50000 |
6 | 绝尘 | 50000 |
7 | 绝尘 | 45000 |
8 | 绝尘 | 40000 |
9 | 绝尘 | 35000 |
10 | 绝尘 | 30000 |
11——20 | ? | 25000 |
21——30 | ? | 20000 |
31——40 | ? | 15000 |
41——50 | ? | 10000 |
51——75 | ? | 7500 |
75——100 | ? | 5000 |
3、21:00正点奖励
21点整点奖励 | ||
排名 | 银币 | 补天石 |
1 | 30000000 | 50个橙色补天石 |
2 | 20000000 | 45个橙色补天石 |
3 | 18000000 | 45个橙色补天石 |
4 | 15000000 | 40个橙色补天石 |
5 | 14500000 | 40个橙色补天石 |
6 | 14000000 | 35个橙色补天石 |
7 | 13500000 | 35个橙色补天石 |
8 | 13000000 | 35个橙色补天石 |
9 | 12500000 | 35个橙色补天石 |
10 | 12000000 | 35个橙色补天石 |
11——20 | 10000000 | 30个橙色补天石 |
21——30 | 8000000 | 25个橙色补天石 |
31——40 | 6000000 | 20个橙色补天石 |
41——50 | 5000000 | 15个橙色补天石 |
51——75 | 4000000 | 10个橙色补天石 |
75——100 | 3000000 | 10个金色补天石 |
温馨提示
1、玩家每消费1金币将积累1.6积分,消费1金券将积累0.4积分。积分排行将根据玩家积分高低决定,相同积分玩家并列同一名次,之后越过并列玩家数量的名次继续排名。
2、本次活动开放3次整点奖励,每次奖励都不相同,奖品超值。
3、排名奖励金券返比11~20名,每名之间相差0.5%;21~100名,每名之间相差0.25%.
4、排名奖励和积分奖励大家可以在7月17日0:05:00-7月17日23:59:59领取,整点奖励请大家于7月17日12:05:00,7月17日18:05:00和7月17日21:05:00至游戏内领取,排名奖励、积分奖励、整点排名奖励可以分别单独领取。
5、如若出现总积分相同的情况,则玩家排名并列,之后排名轮空。
6、排名以单个角色进行计算,同一通行证内的多个角色将分别计算。
7、为了防止金币在活动中被重复利用,活动期间玩家在锦囊妙计中每获得一次金券,都将扣除所得金券数值乘以0.4的积分(最低扣减至0分)。
8、当活动结束时,积分达到1000分低于3000分的玩家将会获得2000星值和2捆牧草,积分达到3000分低于5000分的玩家将会获得4000星值和4捆牧草。积分到达5000分的玩家将会获得8000星值和10捆牧草。
9、以上时间均以服务器时间为准。
活动二:宝石共鸣享8.5折
活动时间:2013年7月17日00:00:00-2013年7月17日23:59:59
活动内容:活动期间,玩家在宝石共鸣中消费金币和金券打8.5折
温馨提示:宝石共鸣中金币或金券消耗如果出现小数点,将向下取整,即不计小数点消耗。
活动三:射箭夺标价格直降
活动时间:2013年7月17日00:00:00-2013年7月17日23:59:59
活动内容:活动期间,玩家进行射箭夺标将享受价格直降的优惠。