精灵宝可梦GO角金鱼属性技能怎么样?角金鱼是精灵宝可梦GO中水属性的精灵,那么角金鱼属性技能怎么样呢?下面小编为大家带来了角金鱼属性技能介绍,希望对大家有帮助。
角金鱼图鉴
精灵 | 编号 | 属性 | 稀有度 | 潜力 | 身高 | 体重 | 捕捉地点 |
角金鱼 | #118 | 水 | 3 | 3 | 0.6m | 15.0kg | 水边 |
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 |
属性相克:
普 | 飞 | 地 | 虫 | 钢 | 水 | 电 | 冰 | 恶 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 |
斗 | 毒 | 岩 | 鬼 | 火 | 草 | 超 | 龙 | 妖 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
基础攻击技能 | |||
名称 | 效果 | ||
啄(Peck) | 威力10 | ||
泥浆喷射(Mud Shot) | 威力12 | ||
特殊攻击技能 | |||
名称 | 效果 | ||
水之波动(Water Pulse) | 威力30、蓄力条4 | ||
角突(Horn Attack) | 威力20、蓄力条4 | ||
水之尾(Aqua Tail) | 威力50、蓄力条2 |
进化图鉴
金鱼王