精灵宝可梦GO毛球属性技能怎么样?毛球是精灵宝可梦GO中虫属性的精灵,那么毛球属性技能怎么样呢?下面小编为大家带来了毛球属性技能介绍,希望对大家有帮助。
毛球图鉴
精灵 | 编号 | 属性 | 稀有度 | 潜力 | 身高 | 体重 | 捕捉地点 |
毛球 | #048 | 虫/毒 | 2 | 3 | 1.0m | 30.0kg | 城市 |
HP | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 总和 |
60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 |
属性相克:
普 | 飞 | 地 | 虫 | 钢 | 水 | 电 | 冰 | 恶 |
1 | 2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
斗 | 毒 | 岩 | 鬼 | 火 | 草 | 超 | 龙 | 妖 |
1/4 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 1/4 | 2 | 1 | 1/2 |
基础攻击技能 | |||
名称 | 效果 | ||
念力(Confusion) | 威力12 | ||
虫食(Bug Bite) | 威力6 | ||
特殊攻击技能 | |||
名称 | 效果 | ||
信号光线(Signal Beam) | 威力35、蓄力条3 | ||
精神光线(Psybeam) | 威力35、蓄力条4 | ||
剧毒之牙(Poison Fang) | 威力15、蓄力条5 |
进化图鉴
毛球
摩鲁蛾