《魔兽世界》单机版3.22GM命令

小编:Ocean 2013/12/31 09:53


代码 名称

774 孔雀石

818 虎眼石

1210 暗影石

1529 翡翠

1705 次级月亮石

3864 黄水晶

5498 有光泽的小珍珠

5500 彩色珍珠

7909 青绿石

7910 红宝石

7971 黑珍珠

11382 山脉之血

12361 蓝宝石

12363 秘法水晶

12364 巨型绿宝石

12799 大猫眼石

12800 艾泽拉斯钻石

13926 金珍珠

23117 蓝月石

21929 火石榴石

23077 血石榴石

23079 翠绿橄榄石

23107 暗影卓奈石

23112 黄金卓奈石

23436 生命红宝石

23437 泰拉宝石

23438 伊露恩之星

23439 皇家黄宝石

23440 黎明石

23441 夜眼石

24478 锯齿珍珠

24479 暗影珍珠

25867 大地风暴钻石

25868 天火钻石

23234 Blue Bryanite of Agility

23364 zzDEPRECATEDHeart of the Sky

27864 Brian's Bryanite of Extended Cost Copying

32227 深红尖晶石

32249 海泉绿宝石

32230 影歌紫水晶

32229 狮眼石

32231 焚石

单手武器

代码 名称

29165 战争使者 95

23542 魔铁战斧 105

28308 斗士的切割刀 115

29924 地狱死亡之斧 128

31965 残忍斗士的利斧 136

32236 潮起之斧 141

32254 残暴者 141

29996 太阳之王令牌 95

23544 符文锤 105

28305 斗士的惩戒器 115

32026 残忍斗士的惩戒锤 136

32262 纳斯雷兹姆虹吸之锤 141

32943 迅钢棍棒 141

18582 埃辛诺斯双刃 100

18583 埃辛诺斯战刃(右) 100

18584 埃辛诺斯战刃(左) 100

28729 愤怒之刃 100

29124 复仇者佩剑 100

29156 荣誉召唤 100

31332 闪现打击 100

23540 魔钢长刃 105

29362 食日者 105

28425 火焰卫士 107

28295 斗士的切割者 115

28426 燃烧守护者 115

28749 君王防御者 115

30733 希望终止剑 120

30082 艾萨拉之爪 128

28427 火焰之怒 130

32052 残忍斗士的切割者 136

30874 坚韧意志之剑 141

30881 恶名之剑 141

32369 残忍之刃 141

30311 偏斜切割者 175

29360 背叛者之邪恶短刃 95

28572 报复之剑 100

29121 科瑞希的狡猾小刀 100

29125 保持者之刃 100

29182 裂缝分裂者 100

31331 夜刃 100

23555 挽歌之刃 105

28768 麦察鑫匕首 110

29346 邪齿除取者 110

28524 绿宝石匕首 115

28312 斗士的穿刺匕首 123

29962 刺心匕首 128

32044 残忍斗士的穿刺匕首 136

30103 瓦许毒牙 138

30865 追踪者之刺 141

32237 漩涡之怒匕首 141

32269 命运使者匕首 141

30901 无限痛苦 141

32471 埃辛诺斯碎刺 151

30312 无穷之剑 175

盾牌

代码 名称

28358 斗士的盾墙 115

28606 深沉黑暗之盾 100

28611 龙心火焰盾牌 100

28754 上古三连盾 100

28825 奥多尔遗产防御者 125

29176 萨塔羽饰 105

29266 寇达拉的蓝色盾牌 110

29267 圣光背负者的信念盾牌 110

29268 麦索瑞尔荣誉之盾 110

29458 复仇者之盾 125

30314 相位堡垒 175

30882 圣光堡垒 141

30909 安东尼达斯的专注庇护 151

32082 恶魔屏障 110

32255 魔石盾牌 141

32375 埃辛诺斯之盾 151

30889 卡斯罗高坚固之心 141

32045 残忍斗士的盾墙 136

副魔

11224 公式:附魔盾牌 - 冰霜反射 47 235

16222 公式:附魔盾牌 - 超强精神 56 280

11081 公式:附魔盾牌 - 次级防护 22 115

11168 公式:附魔盾牌 - 次级格挡 39 195

22540 公式:附魔盾牌 - 盾牌格挡 68 340

28282 公式:附魔盾牌 - 极效耐力 65 325

22541 公式:附魔盾牌 - 抗性 72 360

11202 公式:附魔盾牌 - 耐力 42 210

16217 公式:附魔盾牌 - 强效耐力 53 265

22539 公式:附魔盾牌 - 智力 65 325

16218 公式:附魔护腕 - 超强精神 54 270

16246 公式:附魔护腕 - 超强力量 59 295

16251 公式:附魔护腕 - 超强耐力 60 300

22531 公式:附魔护腕 - 超强治疗 65 325

24000 公式:附魔护腕 - 超强治疗 65 325

6344 公式:附魔护腕 - 初级精神 17 60

6347 公式:附魔护腕 - 初级力量 19 80

6375 公式:附魔护腕 - 次级精神 24 120

11101 公式:附魔护腕 - 次级力量 28 140

11163 公式:附魔护腕 - 次级偏斜 34 170

22532 公式:附魔护腕 - 法力恢复 67 335

19446 公式:附魔护腕 - 法力回复 58 290

22534 公式:附魔护腕 - 法术能量 72 360

22530 公式:附魔护腕 - 极效防御 64 320

22533 公式:附魔护腕 - 坚韧 70 350

11223 公式:附魔护腕 - 偏斜 47 235

11204 公式:附魔护腕 - 强效精神 44 220

11225 公式:附魔护腕 - 强效耐力 49 245

16214 公式:附魔护腕 - 强效智力 51 255

19447 公式:附魔护腕 - 治疗 64 300

22536 公式:附魔戒指 - 法术能量 72 360

22535 公式:附魔戒指 - 力量武器 72 360

22537 公式:附魔戒指 - 治疗能量 74 370

22538 公式:附魔戒指 - 属性 75 375

16224 公式:附魔披风 - 超强防御 57 285

11039 公式:附魔披风 - 初级敏捷 22 110

11206 公式:附魔披风 - 次级敏捷 45 225

11098 公式:附魔披风 - 抵抗次级暗影 27 135

28274 公式:附魔披风 - 法术穿透 65 325

22548 公式:附魔披风 - 极效抗性 66 330

20735 公式:附魔披风 - 狡诈 70 300

20734 公式:附魔披风 - 潜行 70 300

28277 公式:附魔披风 - 强效暗影抗性 70 350

20732 公式:附魔披风 - 强效火焰抗性 70 300

16216 公式:附魔披风 - 强效抗性 53 265

28276 公式:附魔披风 - 强效秘法抗性 70 350

20733 公式:附魔披风 - 强效自然抗性 70 300

20736 公式:附魔披风 - 闪躲 70 300

20727 公式:附魔手套 - 暗影能量 70 300

20728 公式:附魔手套 - 冰霜能量 70 300

11166 公式:附魔手套 - 剥皮 40 200

11150 公式:附魔手套 - 采矿 29 145

11151 公式:附魔手套 - 采药 29 145

20731 公式:附魔手套 - 超强敏捷 70 300

11152 公式:附魔手套 - 钓鱼 29 145

28271 公式:附魔手套 - 法术打击 72 360

11203 公式:附魔手套 - 高级采矿 43 215

11205 公式:附魔手套 - 高级草药学 45 225

20729 公式:附魔手套 - 火焰能量 70 300

28272 公式:附魔手套 - 极效法术能量 72 360

28273 公式:附魔手套 - 极效治疗 70 350

11226 公式:附魔手套 - 骑乘技能 50 250

16244 公式:附魔手套 - 强效力量 59 295

16219 公式:附魔手套 - 强效敏捷 54 270

20726 公式:附魔手套 - 威胁 70 300

20730 公式:附魔手套 - 治疗能量 70 300

11038 公式:附魔双手武器 - 次级精神 22 110

6349 公式:附魔双手武器 - 次级智力 20 100

22555 公式:附魔双手武器 - 极效法术能量 70 350

16255 公式:附魔双手武器 - 极效精神 62 300

22556 公式:附魔双手武器 - 极效敏捷 72 360

16249 公式:附魔双手武器 - 极效智力 60 300

22392 公式:附魔双手武器 - 敏捷 58 290

22554 公式:附魔双手武器 - 野性 70 350

16223 公式:附魔武器 - 冰寒 57 285

16247 公式:附魔武器 - 超强冲击 59 295

16250 公式:附魔武器 - 超强打击 60 300

6348 公式:附魔武器 - 初级屠兽 20 90

11164 公式:附魔武器 - 次级屠兽 35 175

11165 公式:附魔武器 - 次级元素杀手 35 175

22558 公式:附魔武器 - 法术波 72 360

18259 公式:附魔武器 - 法术能量 60 300

17725 公式:附魔武器 - 寒冬之力 38 190

22552 公式:附魔武器 - 极效打击 68 340

28281 公式:附魔武器 - 极效治疗 70 350

22551 公式:附魔武器 - 极效智力 68 340

22559 公式:附魔武器 - 雷心 75 375

19444 公式:附魔武器 - 力量 58 290

22560 公式:附魔武器 - 烈日火焰 75 375

22561 公式:附魔武器 - 灵魂冰霜 75 375

19445 公式:附魔武器 - 敏捷 58 290

22553 公式:附魔武器 - 潜能 70 350

19448 公式:附魔武器 - 强效精神 66 300

19449 公式:附魔武器 - 强效智力 70 300

16254 公式:附魔武器 - 生命偷取 62 300

16252 公式:附魔武器 - 十字军 61 300

11208 公式:附魔武器 - 屠魔 46 230

16248 公式:附魔武器 - 邪恶 59 295

18260 公式:附魔武器 - 治疗能量 60 300

11207 公式:附魔武器 - 灼热武器 53 265

22557 公式:附魔武器 - 作战大师 72 360

6342 公式:附魔胸甲 - 初级法力 12 20

6346 公式:附魔胸甲 - 次级法力 19 80

16242 公式:附魔胸甲 - 极效法力 58 290

28270 公式:附魔胸甲 - 极效韧性 69 345

16221 公式:附魔胸甲 - 极效生命 55 275

16253 公式:附魔胸甲 - 强效属性 62 300

22547 公式:附魔胸甲 - 特殊属性 69 345

24003 公式:附魔胸甲 - 特殊属性 69 345

6377 公式:附魔靴子 - 初级敏捷 25 125

11167 公式:附魔靴子 - 次级精神 38 190

6376 公式:附魔靴子 - 次级耐力 25 125

上一个:《探险日志》最佳通关路线及游戏心得分享

下一个:《魔兽世界》单机版GM命令,物品代码大全

推荐手游